FOTO: Strakonice přejely Valosun. Naděje na 6. místo stále žije
21. 2. 2010
| BK Czech coal Aldast Strakonice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Linhartová K. | 5:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 7 | Baláková L. | 24:41 | 4/2 | 0/0 | 6/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 8 | Reisingerová P. | 33:24 | 16/11 | 0/0 | 8/7 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 48 | 29 | |||||
| 9 | Uhrová M. | 33:52 | 5/2 | 7/5 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 | 21 | |||||
| 10 | Musilová J. | 30:01 | 7/7 | 3/1 | 4/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 20 | |||||
| 11 | Lukešová P. | 1:19 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 12 | Podskalská A. | 15:16 | 5/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||
| 16 | Pospíšilová Š. | 18:52 | 3/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | |||||
| 21 | Johnová D. | 31:21 | 11/3 | 6/2 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15 | |||||
| 22 | Pilátová Z. | 6:08 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
| 40:00 | 53/30 | 17/8 | 28/22 | 13 | 23 | 36 | 1 | 17 | 13 | 15 | 29 | 21 | 128 | 106 | |||||||
| Valosun Brno | |||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Zrůstová M. | 28:47 | 9/3 | 3/1 | 6/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||
| 5 | Vlková V. | 24:20 | 8/7 | 5/2 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 | |||||
| 6 | Giacintová P. | 18:28 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 | 1 | |||||
| 7 | Vyhňáková M. | 8:22 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||||
| 8 | Mračnová Z. | 22:45 | 4/2 | 3/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 10 | Zrůstová R. | 13:54 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 11 | Zatloukalová M. | 22:37 | 5/1 | 0/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 13 | Sedláková K. | 19:14 | 8/3 | 1/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 14 | Müllerová L. | 18:48 | 5/2 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 16 | Bas S. | 10:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 18 | Mrhálková E. | 12:18 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | |||||
| 40:00 | 46/21 | 14/4 | 24/17 | 5 | 13 | 18 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 28 | 40 | 71 | |||||||
rychlé protiútoky: 2/1 - 0/0
5 chyb: 36.minuta Giacintová Petra - hosté
Náhledy fotografií ze složky Strakonice přejely Valosun. Naděje na 6. místo stá





